发布时间:2025-07-16 浏览次数: 57579
省份 | 层次批次 | 科类 | 各省公布一本线(特招线) | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 各省公布二本线(本科批) | 录取状态 | 录取通知书邮寄状态 |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 491.75 | 482.02 | 结束 | 7月23日寄出 | ||
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 505 | 508 | 477 | 402 | 结束 | 7月28日寄出 | |
上应大(02)(物理、化学) | 496 | 444 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 532 | 508 | ||||||
上应大(04)(物理) | 490 | 472 | ||||||
上应大(05)(不限) | 501 | 468 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 490 | 458 | ||||||
江西 | 本科 | 美术与设计学类 |
| 553 | 549 |
|
结束 | 7月27日寄出 |
本科 | 上应大(01)(物理) |
| 563 | 553 | 429 |
结束 |
7月27日寄出 | |
上应大(02)(物理) | 505 | 544 | 523 | |||||
上应大(03)(物理、化学) | 578 | 561 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 566 | 525 | ||||||
上应大(05)(物理、化学) | 574 | 570 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 548 | 517 | ||||||
上应大(07)(历史) | 539 | 569 | 561 | 486 | 结束 | 7月27日寄出 | ||
上应大(08)(历史) | 556 | 551 | ||||||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) |
| 553 | 527 |
|
结束 | 7月23日寄出 |
上应大(01)(物理) | 519 | 575 | 565 | 463 | 结束 |
7月24日寄出 | ||
上应大(02)(物理) | 588 | 582 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 591 | 580 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 591 | 576 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 600 | 597 | ||||||
浙江 | 本科批 | 视觉传达设计 |
| 571 | 563 |
| 结束 |
7月25日寄出 |
环境设计 |
| 561 | 561 |
| ||||
产品设计 |
| 563 | 562 |
| ||||
绘画 |
| 557 | 556 |
| ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 592 | 591 | 588 | 490 | 结束 | 7月25日寄出 | |
复合材料与工程 | 586 | 584 | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 606 | 602 | ||||||
软件工程(卓越班) | 603 | 600 | ||||||
人工智能 | 600 | 598 | ||||||
化妆品技术与工程 | 596 | 592 | ||||||
建筑学 | 594 | 591 | ||||||
工商管理类 | 604 | 602 | ||||||
英语 | 599 | 598 | ||||||
风景园林 | 595 | 595 | ||||||
数学与应用数学 | 593 | 591 | ||||||
智能制造工程 | 598 | 595 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 599 | 598 | ||||||
香料香精技术与工程 | 611 | 607 | ||||||
安徽 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 514 | 580 | 567 | 461 | 结束 | 7月31日寄出 |
上应大(02)(物理) | 567 | 561 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 596 | 581 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 582 | 534 | ||||||
上应大(05)(物理、化学) | 595 | 586 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 579 | 547 | ||||||
上应大(07)(历史) |
| 568 | 551 |
| 结束 | 7月31日寄出 | ||
515 | 477 | |||||||
上应大(08)(历史) | 546 | 537 | ||||||
美术与设计学类 |
| 528 | 524 |
| 结束 | 7月31日寄出 | ||
河南 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 535 | 613 | 593 | 427 | 结束 |
7月31日寄出 |
上应大(02)(物理、化学) | 607 | 562 | 结束 | |||||
上应大(03)(物理、化学) | 611 | 604 | 结束 | |||||
上应大(04)(物理) | 591 | 580 | 结束 | |||||
上应大(05)(物理) | 578 | 570 | 结束 | |||||
上应大(06物理、化学) | 601 | 570 | 结束 | |||||
上应大(07)(历史) | 552 | 581 | 567 | 471 | 结束 |
| ||
上应大(08)(历史) | 559 | 553 | 结束 | 7月31日寄出 | ||||
艺术本科批 | 视觉传达设计(文史) |
| 543 | 541.5 |
| 结束 |
7月24日寄出 | |
环境设计(文史) |
| 535.5 | 530.25 |
| 结束 | |||
产品设计(文史) |
| 544 | 542.25 |
| 结束 | |||
福建 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 520 | 582 | 566 | 441 | 结束 | 7月31日寄出 |
上应大(02)(物理) | 553 | 545 | ||||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 421 | 516/474 | 444/457 | 280 | 结束 |
|
文史/中外 | 451 | 483/458 | 465/452 | 330 | 征集 |
| ||
本二批 | 理工/中外 | 421 | 458/410 | 419/404 | 280 | 结束 |
| |
理工(民族班) | 353 | 339 | 结束 | |||||
理工(南单/喀什) |
| 408/399 | 394/379 |
| 结束 |
| ||
预科(理工) |
| 352 | 334 |
| 结束 |
| ||
| 本一批 | 理工 |
| 522/475(单列) | 517/468(单列) |
| 结束 |
|
新疆内高班 | 本二批 | 理工 |
| 460 | 431 |
| 结束 |
|
甘肃 | 本科批 | 上应大(01)(历史) | 475、 500(历史) | 502 | 493 | 374、 412(历史) | 结束 |
7月25日寄出 |
上应大(02)(物理) | 503 | 487 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 536 | 513 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 511 | 475 | ||||||
上应大(05)(物理、化学) | 551 | 534 | ||||||
| 本科批 | 上应大(01)(物理) | 507 | 540 | 530 | 419 |
| 8月5日寄出 |
山西 | 上应大(02)(物理、化学) | 581 | 546 | |||||
上应大(03)(物理、化学) | 573 | 515 | ||||||
上应大(04)(物理) | 582 | 571 | ||||||
上应大(05)(历史) | 534 | 552 | 544 | 443 | 8月5日寄出 | |||
上应大(06)(历史) | 560 | 549 | ||||||
湖南 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 476 | 563 | 561 | 405 | 结束 |
7月25日寄出 |
上应大(02)(物理) | 554 | 528 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 589 | 554 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 546 | 536 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 561 | 561 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 541 | 517 | ||||||
上应大(07)(历史) | 503 | 552 | 539 | 446 | 结束 | 7月25日寄出 | ||
四川 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 518 | 547 553 | 536 544 | 438 |
征集 | 8月4日寄出 |
上应大(02)(物理) | ||||||||
上应大(03)(物理) | 563 | 551 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 576 | 561 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 576 | 535 | ||||||
上应大(07)(物理、化学) | 597 | 590 | ||||||
上应大(08)(物理、化学) | 555 | 553 | ||||||
上应大(09)(历史) | 533 | 573 | 563 | 467 |
结束 |
8月4日寄出 | ||
上应大(10)(历史) | 580 | 578 | ||||||
上应大(11)(历史) | 553 | 545 | ||||||
预科(理工) |
| 558 | 525 |
| 结束 | 8月4日寄出 | ||
山东 | 本科批 | 复合材料与工程 | 521 | 567 | 566 | 441 | 结束 | 7月24日寄出 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 575 | 574 | ||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 544 | 543 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 552 | 550 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 585 | 582 | ||||||
软件工程(卓越班) | 583 | 582 | ||||||
人工智能 | 585 | 580 | ||||||
大数据管理与应用 | 570 | 570 | ||||||
智能制造工程 | 571 | 571 | ||||||
| 工商管理类 | 573 | 571 | |||||
黑龙江 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 472 | 560 | 549 | 360 |
结束 |
8月1日寄出 |
上应大(02)(物理) | 506 | 500 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 561 | 538 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 545 | 502 | ||||||
上应大(05)(物理、化学) | 569 | 568 | ||||||
宁夏 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 441 | 497 | 483 | 372 | 结束 |
7月25日寄出 |
上应大(02)(物理) | 477 | 477 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 522 | 488 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 480 | 444 | ||||||
上应大(05)(物理、化学) | 513 | 508 | ||||||
云南 | 本科批 | 上应大(01)(历史) | 495 535(历史) | 569 | 545 | 430 465(历史) | 结束 | 7月25日寄出 |
上应大(02)(物理) | 569 | 542 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 595 | 568 | ||||||
上应大(04)(物理) | 561 | 521 | ||||||
上应大(06)(物理、化学) | 593 | 576 | ||||||
预科(理工) |
| 540 | 525 |
| 结束 | 7月25日寄出 | ||
贵州 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 483 | 532 | 518 | 387 |
结束 |
7月31日寄出 |
材料科学与工程 | 518 | 510 | ||||||
复合材料与工程 | 514 | 506 | ||||||
材料物理 | 505 | 470 | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 543 | 537 | ||||||
智能制造工程 | 541 | 523 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 570 | 554 | ||||||
电子信息工程 | 550 | 543 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 546 | 535 | ||||||
机器人工程 | 531 | 526 | ||||||
软件工程(卓越班) | 555 | 541 | ||||||
计算机科学与技术 | 548 | 542 | ||||||
人工智能 | 545 | 538 | ||||||
建筑学 |
|
| ||||||
土木工程 | 488 | 461 | ||||||
过程装备与控制工程 | 522 | 521 | ||||||
安全工程 | 506 | 501 | ||||||
工程管理 | 505 | 495 | ||||||
化学工程与工艺(卓越班) | 536 | 512 | ||||||
给排水科学与工程 | 508 | 497 | ||||||
环境工程 | 505 | 497 | ||||||
应用化学 | 515 | 503 | ||||||
制药工程 | 517 | 506 | ||||||
食品科学与工程 | 519 | 513 | ||||||
化妆品技术与工程 | 553 | 523 | ||||||
香料香精技术与工程 | 569 | 550 | ||||||
生物工程 | 519 | 496 | ||||||
工商管理类 |
|
| ||||||
信息管理与信息系统 | 525 | 520 | ||||||
大数据管理与应用 | 537 | 530 | ||||||
生态学 | 504 | 494 | ||||||
园艺 | 497 | 475 | ||||||
铁道工程 | 520 | 516 | ||||||
数学与应用数学 | 525 | 518 | ||||||
光电信息科学与工程 | 531 | 526 | ||||||
能源与动力工程 | 538 | 526 | ||||||
工商管理类 | 550 | 545 | ||||||
英语 | 553 | 553 | ||||||
风景园林 | 539 | 528 | ||||||
劳动与社会保障 | 533 | 527 | ||||||
文化产业管理 | 533 | 528 | ||||||
社会工作 | 541 | 529 | ||||||
预科(理工) |
| 526 | 492 |
| 结束 | 7月31日寄出 | ||
吉林 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 479 | 513 | 499 | 340 | 结束 |
7月23日寄出 |
上应大(02)(物理、化学) | 567 | 542 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 525 | 474 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 559 | 543 | ||||||
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 515 | 561 | 556 | 367 | 结束 | 7月24日寄出 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 572 | 552 | ||||||
智能制造工程 | 572 | 572 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 584 | 581 | ||||||
软件工程(卓越班) | 580 | 578 | ||||||
人工智能 | 578 | 576 | ||||||
大数据管理与应用 | 566 | 566 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 578 | 577 | ||||||
内蒙古 | 国家专项 | 物理 |
| 539 | 485 |
| 结束 | 7月23日寄出 |
本科批 | 上应大(01)(历史) | 487 | 555 | 528 | 375 |
结束 | 7月25日寄出 | |
上应大(02)(物理、化学) | 582 | 558 |
结束 | |||||
上应大(03)(物理、化学) | 524 | 517 |
结束 | |||||
上应大(04)(物理、化学) | 590 | 560 |
结束 | |||||
上应大(06)(物理、化学) | 560 | 549 | 结束 | |||||
河北 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 499 | 573 | 571 | 459 | 结束 | 7月25日出 |
复合材料与工程 | 567 | 561 | ||||||
香料香精技术与工程 | 590 | 585 | ||||||
化妆品技术与工程 | 583 | 580 | ||||||
智能制造工程 | 582 | 580 | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 589 | 585 | ||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 566 | 563 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 595 | 592 | ||||||
电子信息工程 | 591 | 589 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 588 | 586 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 575 | 573 | ||||||
软件工程(卓越班) | 593 | 592 | ||||||
人工智能 | 594 | 589 | ||||||
建筑学 | 545 | 544 | ||||||
土木工程 | 551 | 543 | ||||||
化学工程与工(卓越班) | 579 | 570 | ||||||
给排水科学与工程 | 557 | 553 | ||||||
制药工程 | 571 | 568 | ||||||
大数据管理与应用 | 585 | 583 | ||||||
过程装备与控制工程 | 578 | 574 | ||||||
能源与动力工程 | 577 | 577 | ||||||
安全工程 | 563 | 555 | ||||||
数学与应用数学 | 577 | 573 | ||||||
工商管理类 | 527 | 595 | 585 | 477 |
| 7月25日寄出 | ||
市场营销(中外合作) | 560 | 558 | 结束 | |||||
广西 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 495 | 577 | 530 | 370 | 结束 | 7月24日寄出 |
上应大(02)(物理、化学) | 539 | 492 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 581 | 566 | ||||||
上应大(04)(物理) | 543 | 512 | ||||||
上应大(06)(物理) | 511 | 511 | ||||||
上应大(07)(历史) | 518 | 531 | 515 | 402 | ||||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 498 | 545 | 543 | 425 | 结束 | 7月25日寄出 |
复合材料与工程 | 552 | 548 | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 557 | 555 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 570 | 559 | ||||||
软件工程(卓越班) | 561 | 560 | ||||||
人工智能 | 554 | 553 | ||||||
能源与动力工程 | 551 | 550 | ||||||
土木工程 | 518 | 515 | ||||||
化学工程与工艺(卓越班) | 550 | 542 | ||||||
制药工程 | 540 | 529 | ||||||
大数据管理与应用 | 553 | 545 | ||||||
风景园林 | 518 | 517 | ||||||
光电信息科学与工程 | 551 | 551 | ||||||
给排水科学与工程 | 529 | 524 | ||||||
化妆品技术与工程 | 562 | 551 | ||||||
湖北 | 本科批 | 上应大(01)(物理) | 516 | 563 | 560 | 426 | 结束 | 8月1日寄出 |
上应大(02)(物理、化学) | 577 | 567 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 565 | 560 | ||||||
上应大(04)(物理) | 575 | 575 | ||||||
上应大(05)(历史) | 590 | 569 | ||||||
陕西 | 本科批 | 上应大(01)(物理、化学) | 473 | 547 | 511 | 394 | 结束 | 7月25日寄出 |
上应大(02)(物理、化学) | 518 | 495 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 530 | 530 | ||||||
上应大(04)(物理) | 524 | 525 | ||||||
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 |
| 510 | 507 |
| 结束 | 7月25日寄出 |
上应大(01)(物理、化学) | 534 | 589 | 566 | 436 | 结束 | 7月25日寄出 | ||
青海 | 本科批 | 电子信息工程 | 420 | 460 | 460 | 350 | 结束 |
8月1日寄出 |
铁道工程 | 433 | 433 | ||||||
工商管理类 | 438 | 438 | ||||||
生态学 | 429 | 429 | ||||||
|
| 理工 | 305 | 428 | 300 | 266 | 结束 | 8月1日寄出 |
西藏 | 本一批 | 文史 | 338 | 352 | 339 | 304 | 结束 | 8月1日寄出 |
本二批 | 内高班(理工) |
| 342 | 337 |
| 结束 |
|