省市 | 本科 | 高职(专科) |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
福建 | — | — | 482 | 516 | 497 | 408 | | | | 390 | 353 | 246 |
新疆 | 531 | 504 | 446 | 502 | 442 | 405 | | | | | | |
甘肃 | 536 | 512 | 499 | 512 | 463 | 459 | | | | | | |
湖南 | — | — | 501 | 528/490 | 513/476 | 442 | | | | | | |
山西 | 525/505 | 515/491 | 478 | 534/538 | 513/490 | 462 | | | | | | |
河南 | 535/527 | 529/516 | 483 | 563/537 | 534/512 | 476 | | | | | | |
安徽 | 542/536 | 536/533 | 500 | 511/486 | 481/445 | 438 | | | | | | |
江西 | 530 | 520 | 479 | 530 | 496 | 471 | | | | | | |
浙江 | 564 | 559 | 485 | 545 | 492 | 420 | | | | | | |
江苏 | 329 | 317 | 301 | 358 | 342 | 312 | | | | 290 | 271 | 190 |
四川 | 556 | 539 | 500 | 548 | 506 | 475 | | | | | | |
山东 | — | — | 490 | 578 | 542 | 460 | | | | | | |
宁夏 | — | — | 486 | 468 | 452 | 440 | | | | | | |
黑龙江 | 542 | 534 | 454 | 552/485 | 504/455 | 414 | | | | | | |
云南 | 560 | 553 | 500 | 527 | 486 | 445 | | | | | | |
贵州 | 557 | 547 | 489 | 484 | 421 | 382 | | | | | | |
吉林 | 544/535 | 536/490 | 459 | 584/528 | 490/449 | 445 | | | | | | |
辽宁 | — | — | 490 | 527 | 462 | 450 | | | | | | |
内蒙古 | 535 | 504 | 455 | 510 | 427 | 388 | | | | | | |
河北 | 557 | 549 | 513 | 605 | 558 | 503 | | | | | | |
广西 | 547 | 524 | 463 | 517 | 468 | 407 | | | | | | |
重庆 | — | — | 507 | 501/472 | 475/472 | 455 | | | | | | |
湖北 | — | — | 482 | 532 | 513 | 471 | | | | 432 | 350 | 295 |
陕西 | — | — | 492 | 502 | 490 | 452 | | | | | | |
广东 | — | — | 534 | 553 | 530 | 504 | | | | | | |
西藏 | — | — | 265 | 253 | 234 | 235 | | | | | | |
上海 | 441 | 417 | 390 | 420 | 391 | 351 | 298 | 286 | 154 | 284 | 272 | 224 |
上海(艺术) | 437 | 257 | 254 | 409 | 308 | 228 | 267 | 124 | 108 | 256 | 250 | 157 |
美术最低分 271.8/410(文) 272.2/382(理) 合成分最低 62.72 | 美术最低分 282.6/262(文)311.2/250(理) 合成分最低 60.51 |
浙江(艺术) | 按本科投档综合分录取,录取总分最低547(文)519(理) | 按高职投档综合分录取 录取总分最低312(文) |
江苏(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/440*50合成总分最低65.41 | 投档总分=美术分/300*50+文化分/440*50合成总分最低58.11 |
江西(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50合成总分最低58.35 | |
河南(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50合成总分最低59.82(文)60.55(理) | |
山东(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50合成总分最低60.66(文)60.12(理) | |
安徽(艺术) | 投档总分=美术分/375*700+文化分/750*300 合成总分最低734 | | | | | | |
广东(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50 合成总分最低62.13 | |
注:①上海艺术类中,文化分/对应的美术分或美术最低分/对应的文化分 |