| 2012年高职(专科)各专业招生计划 |  | 
                        | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 上海 | 江西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 福建 | 山西 | 山东 | 湖北 | 新疆班 | 西藏班 | 合计 | 
                        |  |  | 三 | 320 | 40 | 75 | 55 | 95 | 47 | 40 | 44 | 30 | 30 | 8 | 2 | 786 | 
                        | 高职学院 | 电气自动化技术 |  | 三 | 26 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 |  | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 70 | 
                        | 机电一体化技术 |  | 三 | 26 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 70 | 
                        | 计算机应用技术 |  | 三 | 26 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 68 | 
                        | 应用化工技术 |  | 三 | 26 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 70 | 
                        | 市场营销(文史类) |  | 三 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 31 | 
                        | 市场营销 |  | 三 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 5 |  | 3 |  |  | 32 | 
                        | 资产评估与管理(文史类) |  | 三 | 10 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 
                        | 资产评估与管理 |  | 三 | 10 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |  | 33 | 
                        | 应用艺术设计(文理) |  | 三 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 60 | 
                        | 空中乘务(文史类) |  | 三 | 24 |  |  | 3 | 6 | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 42 | 
                        | 空中乘务 |  | 三 | 10 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 18 | 
                        | 商务管理(文史类) | (中加) | 三 | 15 |  | 7 | 4 | 4 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 35 | 
                        | 商务管理 | (中加) | 三 | 15 |  | 7 | 4 | 4 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 35 | 
                        | 高职学院 (梅陇教学部)
 | 商务管理(文史类) |  | 三 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  | 45 | 
                        | 商务管理 |  | 三 | 20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 49 | 
                        | 国际商务(文史类) |  | 三 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 45 | 
                        | 国际商务 |  | 三 | 18 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |  |  | 49 | 
        
  注:1、招生计划以各省市高招办公布的计划为准。2、就读地址--高职学院:上海市徐汇区漕宝路120号;梅陇教学部:上海市徐汇区梅陇路161号。