各位考生:
根据学校试点班招生工作安排,现将2026年30³应用创新特班复试名单及资格线公示、复试时间安排及填报志愿等有关事项通知如下,请入围考生务必仔细阅读,并按要求按时参加面试、完成志愿填报。
一、复试名单及填报志愿
30³应用创新特班复试入围资格线:笔试总分118分及以上。
进入30³应用创新特班复试名单如下:
准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 学号 | 入围面试类型 |
26101210 | 刘柏源 | 420321********0078 | 261****217 | 30³应用创新特班 |
26100322 | 杨晨泽鹭 | 130404********2736 | 261****532 | 30³应用创新特班 |
26103219 | 张洋 | 310108********1510 | 261****117 | 30³应用创新特班 |
26104103 | 陈律江 | 360502********0452 | 261****403 | 30³应用创新特班 |
26103522 | 徐睿安 | 310112********1527 | 261****230 | 30³应用创新特班 |
26100509 | 余亿杭 | 421083********2810 | 261****337 | 30³应用创新特班 |
26100622 | 郭晨 | 361025********033X | 261****636 | 30³应用创新特班 |
26103526 | 李越 | 411524********6532 | 261****210 | 30³应用创新特班 |
26104310 | 张钧杰 | 411702********4714 | 261****228 | 30³应用创新特班 |
26102130 | 马梓翔 | 411503********0410 | 261****241 | 30³应用创新特班 |
26103426 | 李宏伟 | 360827********2034 | 261****140 | 30³应用创新特班 |
26102225 | 秦麟旺 | 140226********0013 | 261****225 | 30³应用创新特班 |
26103608 | 江少旋 | 411329********6770 | 261****407 | 30³应用创新特班 |
26102511 | 钱智悦 | 230804********0029 | 261****134 | 30³应用创新特班 |
26103214 | 钱文瑞 | 341422********0018 | 261****307 | 30³应用创新特班 |
26104022 | 赵铭宇 | 370923********2517 | 261****440 | 30³应用创新特班 |
26104314 | 李俊贤 | 511721********5570 | 261****327 | 30³应用创新特班 |
26100529 | 王龙雨 | 340503********0417 | 261****136 | 30³应用创新特班 |
26101613 | 余懿洋 | 340303********0211 | 261****206 | 30³应用创新特班 |
26101211 | 刘裕鑫 | 360902********6030 | 261****206 | 30³应用创新特班 |
26100912 | 时陈睿 | 310114********3212 | 261****115 | 30³应用创新特班 |
26101828 | 杨钞宇 | 522424********019X | 261****212 | 30³应用创新特班 |
26103529 | 孙瑀 | 230106********7034 | 261****721 | 30³应用创新特班 |
26100511 | 张乐芊 | 140202********0126 | 261****329 | 30³应用创新特班 |
26100623 | 杨畅 | 211402********4621 | 261****131 | 30³应用创新特班 |
26100629 | 王宇航 | 532625********4054 | 261****124 | 30³应用创新特班 |
26103719 | 刘伊诺 | 310115********2245 | 261****112 | 30³应用创新特班 |
26103924 | 李铭宇 | 310114********0615 | 261****210 | 30³应用创新特班 |
26104107 | 卢冰彤 | 411329********4618 | 261****518 | 30³应用创新特班 |
26100126 | 徐宁 | 150722********1222 | 261****326 | 30³应用创新特班 |
26100520 | 欧锐 | 430581********0534 | 261****336 | 30³应用创新特班 |
26102302 | 陈永鑫 | 420281********0454 | 261****120 | 30³应用创新特班 |
26102504 | 王翊铭 | 330681********5033 | 261****232 | 30³应用创新特班 |
26102717 | 汪顺亮 | 340824********145X | 261****226 | 30³应用创新特班 |
26100118 | 刘雅琴 | 360123********0927 | 261****106 | 30³应用创新特班 |
26100630 | 卢天睿 | 310114********0871 | 261****320 | 30³应用创新特班 |
26101404 | 李迎奥 | 420323********2019 | 261****313 | 30³应用创新特班 |
26101809 | 余秋实 | 310115********8051 | 261****128 | 30³应用创新特班 |
26102309 | 李贺阳 | 410603********0553 | 261****325 | 30³应用创新特班 |
26102816 | 章语珊 | 360103********2728 | 261****510 | 30³应用创新特班 |
26101324 | 张哲源 | 410522********0274 | 261****322 | 30³应用创新特班 |
26102117 | 林梓烨 | 445202********063X | 261****317 | 30³应用创新特班 |
26103423 | 汪凯琪 | 421181********7432 | 261****722 | 30³应用创新特班 |
26102006 | 陶信哲 | 220281********7810 | 261****114 | 30³应用创新特班 |
26102428 | 王雨琪 | 310106********0823 | 261****243 | 30³应用创新特班 |
26103811 | 姚雨辰 | 310115********0952 | 261****319 | 30³应用创新特班 |
26100422 | 杨龚宜 | 310113********2714 | 261****630 | 30³应用创新特班 |
26100830 | 黄肖钰 | 330522********0867 | 261****315 | 30³应用创新特班 |
26102108 | 倪星诺 | 411329********7161 | 261****216 | 30³应用创新特班 |
26102313 | 武林枫 | 130982********6518 | 261****203 | 30³应用创新特班 |
26102318 | 孙锦波 | 310113********393X | 261****217 | 30³应用创新特班 |
26102627 | 姜懿菡 | 210603********5025 | 261****118 | 30³应用创新特班 |
26103912 | 王琳 | 310115********362X | 261****233 | 30³应用创新特班 |
26104120 | 庄文轩 | 513401********1637 | 261****215 | 30³应用创新特班 |
26102016 | 李梦桐 | 410183********018X | 261****428 | 30³应用创新特班 |
26103321 | 何伊 | 430281********0241 | 261****420 | 30³应用创新特班 |
26104217 | 宋昊宇 | 310104********6838 | 261****301 | 30³应用创新特班 |
26100406 | 任林 | 410184********0152 | 261****203 | 30³应用创新特班 |
26101312 | 马旭明 | 654023********2776 | 261****202 | 30³应用创新特班 |
26101314 | 李俊佚 | 430482********0158 | 261****131 | 30³应用创新特班 |
26101610 | 陈桓 | 330382********0938 | 261****314 | 30³应用创新特班 |
26102220 | 凌余泽 | 310115********6810 | 261****141 | 30³应用创新特班 |
公示时间为2026年9月11日至2026年9月13日。
初试成绩可以在上海应用技术大学本科招生小程序,“初试查询”模块查询。考生在查询到成绩后,如对结果有异议,请向招生工作办公室提交“成绩复核申请”,发送申请至邮箱sit_zsb2013@163.com,联系电话:021-64941403。成绩复核时间2026年9月11日至13日。
二、303应用创新特班面试时间安排
1、每名考生需进行两轮面试,现场抽签决定每轮的面试批次和考场。各位考生请务必提前十分钟到二教F205签到。
2、每轮面试各设置6个批次,每批次最多安排12名考生,12个考场同步进行,每个考场每批次面试1名考生。每名考生每轮面试20分钟。
具体安排如下:
环节 | 批次 | 时间段 | 本批面试人数 | 本轮累计完成人数 |
签到、身份核验及抽签 | 8:10—8:40 | 提前十分钟到二教F205签到 |
第一轮面试 | 第1批 | 8:40—9:00 | 12人 | 12人 |
| 第2批 | 9:00—9:20 | 12人 | 24人 |
| 第3批 | 9:20—9:40 | 12人 | 36人 |
| 第4批 | 9:40—10:00 | 12人 | 48人 |
| 第5批 | 10:00—10:20 | 12人 | 60人 |
| 第6批 | 10:20—10:40 | 2人 | 62人 |
统一休息 | 10:20—10:30 |
第二轮面试 | 第1批 | 10:30—10:50 | 12人 | 12人 |
| 第2批 | 10:50—11:10 | 12人 | 24人 |
| 第3批 | 11:10—11:30 | 12人 | 36人 |
| 第4批 | 11:30—11:50 | 12人 | 48人 |
| 第5批 | 11:50—12:10 | 12人 | 60人 |
| 第6批 | 12:10—12:30 | 2人 | 62人 |
请以上入围30³应用创新特班考生扫描以下二维码进行志愿填报:
填报时间9月11日——9月14日中午12点。
填报时请注意填报界面的注意事项。

招生工作办公室
2026年9月11日